| Nazwa marki: | HongCe |
| Numer modelu: | HC9903A |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | Negotiatable |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 10 zestawów / miesiąc |
IEC60947 Uszkodzenie zacisku drutu i przypadkowe poluzowanie przewodów Tester zgięcia 75 mm
Wprowadzenie produktów
Ta maszyna wytrzymałościowa jest również nazywana aparatem testowym do sprawdzania stopnia uszkodzenia drutu, co potwierdza normy IEC60947-1, punkt 8.2.4.3, rysunek 1, tabela 5. Ta zgodność jest używana do oceny, czy projekt i struktura zacisku śrubowego jest korespondent z wymogiem braku nadmiernego uszkodzenia drutu.Poza tym służy również do sprawdzenia, czy zacisk śrubowy może wytrzymać naprężenia podczas normalnego użytkowania.
Czasy testowania można ustawić przed testem, a zgodność zatrzymuje się automatycznie wraz z alarmem po osiągnięciu czasów testowania.
Parametry techniczne
| Model | HC9903A |
| Szybkość testu | 10 ± 2 obr./min |
| Średnica bezwładności | 75mm |
| Czasy testu | 0~9999 |
| Wagi | 0,2,0,3, 0,4, 0,7, 0,9, 1,4, 2, 2,9, 4,5, 5,9, 6,8, 8,6, 9,5, 10,4, 14, 15, 16,8, 20, 22,7 kg (nałożony ciężar) |
| Wysokość testowa | 250~500mm |
| Średnica otworu tulei | 6,5 ~ 28,6 mm, 12 szt. |
| Normy | IEC60998-2-2,IEC60947-1 |
Zauważyć:
(1) To urządzenie z 18 drucianymi tulejami o rozmiarze 9, o średnicy: 6,5 mm, 9,5 mm, 13 mm, 14,5 mm, 15,9 mm, 19,1 mm, 22,2 mm, 25,4 mm i 28,6 mm.
(2) Promień obrotu otworu środkowego stołu obrotowego wynosi 38 mm, użytkownik może wybrać odpowiednią tuleję drucianą zgodnie z wymaganiami testowymi dla próbki testowej.
(3) Jeśli otwór tulei nie jest wystarczająco duży, musisz związać drut w otwór, można zastąpić większą tuleję drutu
(4) Odchylenie wysokości (H) ± 15 mm
Tabela 1: wykaz wag
| Nie. | Masa masy (kg) | Ilość |
| 1# | 0.2 z hakiem | 1 szt. |
| 2# | 0,3 z hakiem | 1 szt. |
| 3# | 0,4 z hakiem | 1 szt. |
| 4# | 0,7 z hakiem | 1 szt. |
| 5# | 0,7 przez otwór | 2 szt. |
| 6# | 0.9 z hakiem | 1 szt. |
| 7# | 0,9 przez otwór | 2 szt. |
| 8# | 1.4 z hakiem | 1 szt. |
| 9# | 2 z hakiem | 1 szt. |
| 10# | 2 przez otwór | 1 szt. |
| 11# | 2.3 przez otwór | 1 szt |
| 12# | 4,5 z hakiem | 1 szt. |
| 13# | 4,5 przez otwór | 1 szt |
| 14# | 6.8 z hakiem | 1 szt. |
| 15# | 6.8 przez otwór | 1 szt. |
| 16# | 8 .2 z hakiem | 1 szt. |
Tabela 2: tabela kolokacji wag
| Wymagana masa (kg) | Rozmieszczenie |
| 0,2 | 1# |
| 0,3 | 2# |
| 0,4 | 3# |
| 0,7 | 4# |
| 0,9 | 6# |
| 1,4 | 8# |
| 2 | 9# |
| 2,9 | 9#+7# |
| 4,5 | 12# |
| 5,9 | 12#2*5# |
| 8,6 | 14#+2*7# |
| 9,5 | 9#+13#+11#+5# |
| 10,4 | 12#+13#+2*5# |
| 14 | 14#+13#+10#+5# |
| 15 | 16#+15# |
| 16,8 | 16#+13#+11#+2*7# |
| 20 | 16#+15#+11#+10#+5# |
| 22,7 | 16#+15#+13#+11#+7# |
![]()