![]() |
Nazwa marki: | HongCe |
Numer modelu: | HJ0608A |
MOQ: | 1 zestaw |
Cena £: | Negotiatable |
Warunki płatności: | T/T |
Zdolność do zaopatrzenia: | 10 zestawów miesięcznie |
Urządzenie do badań gięcia dla przewodów zasilania Sprzęt do badań urządzeń gospodarstwa domowego Jedna stacja
Standardy urządzeń do badania urządzeń gospodarstwa domowego:
IEC 60335-1 Urządzenia elektryczne do użytku domowego i podobne urządzenia elektryczne Bezpieczeństwo Część 1: Wymogi ogólne Punkty 23.3 i 25.14.
Zastosowanie urządzeń do badania urządzeń gospodarstwa domowego:
It is used to check that the supply cord of the small household appliances (such as Coffee pot / electric iron) and lamps is adequately protected against excessive flexing where it enters the appliance.
Próbka urządzenia do badania urządzeń gospodarstwa domowego:
Małe urządzenia gospodarstwa domowego, takie jak garnek do kawy, elektryczny żelazek, toster, oświetlenie itp.
Cechy urządzenia do badania urządzeń gospodarstwa domowego:
Możemy dostosować do Twoich wymagań.
Urządzenie do badania gięcia jest z obciążeniem, a napięcie obciążenia można dostosować.
Parametry testowe, takie jak cykle testowe, prędkość, napięcie itp., można ustawić na ekranie dotykowym.
ParametryUrządzenie do badania gięcia:
Parametry / Model | HJ0608A | HJ0608B | HJ0608C |
Moc wejściowa | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ |
Metoda kontroli | sterowanie PLC, obsługa ekranu dotykowego | sterowanie PLC, obsługa ekranu dotykowego | sterowanie PLC, obsługa ekranu dotykowego |
Stacja | Jeden. | 3 (może być zmodernizowane do 6 stacji),synchroniczne | Jeden. |
Tryb sterowania | Elektryczne | Elektryczne | Elektryczne |
kąt gięcia | 0-360°, ustawione wstępnie na ekranie dotykowym | 0-360°, ustawione wstępnie na ekranie dotykowym | 0-360°, ustawione wstępnie na ekranie dotykowym |
Prędkość gięcia | 0-60 cykli/min, można ustawić z góry | 0-60 cykli/min, można ustawić z góry | 0-60 cykli/min, można ustawić z góry |
Cykle badań | 0-999999, można ustawić z góry | 0-999999, można ustawić z góry | 0-999999, można ustawić z góry |
Waga ładowania | 5N,10N | 5N,10N | 5N,10N |
Napięcie obciążeniowe | 0-250V, można regulować | - | 0-250V, można regulować |
Przykład wyroku | Ocenić przewodnictwo przez prąd | Ocenić przewodnictwo przez prąd | Ocenić przewodnictwo przez prąd |
Urządzenie do montażu próbki | Urządzenia uniwersalne do małych urządzeń gospodarstwa domowego, 1 zestaw | - |
Urządzenia uniwersalne do małych urządzeń gospodarstwa domowego, 1 zestaw Urządzenia do pielęgnacji skóry i włosów, 1 zestaw |