| Nazwa marki: | HongCe |
| Numer modelu: | HC9915F |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | Negocjowalne |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 10 ZESTAWÓW MIESIĘCZNIE |
IEC60669 Punkt 18.3. Bank obciążenia lampy halogenowej Dla przełączników z testu przeciążeniowego
| Standard | UL1054, UL943, IEC 60669-1: 2017 Rozdział 18.3 |
| Napięcie wyjściowe | 0 ~ 250V |
| Prąd wyjściowy | 0 ~ 24A |
| Precyzja | 0,50% |
| Licznik | Można ustawić 1 ~ 999999 razy |
| Rozmiar płaszczyzny kontrolnej | 1200 × 800 × 1700 (mm) |
| Liczba lamp halogenowych | 30 |
| przełącz prąd znamionowy | 16A |
| Kontrola | PLC, programowalny |
| Interfejs operacyjny | 7-calowy ekran dotykowy |
