| Nazwa marki: | HongCe |
| Numer modelu: | HT-I02T |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | Negotiatable |
| Warunki płatności: | T / T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 30 zestawów miesięcznie |
IEC60529-1 Test sondy palcowej Sonda palcowa B z siłą 10N, 20N, 30N
Standard: IEC 61032 rysunek 2, IEC60950 rysunek 2A, IEC60884, IEC60335, UL507 i UL1278 rysunek 8.4.
Podanie: Sonda ta jest przeznaczona do weryfikacji podstawowej ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych.Służy również do weryfikacji zabezpieczenia przed dostępem palcem.
Próbka badana: Łatwo dostępne części pod napięciem obudowy lub części mechaniczne.
Funkcja: Ta sonda z palcem testowym składa się z dito, palca, podstawy i izolowanego uchwytu, który symuluje cechy ludzkiej dłoni.Posiada dwa ruchome przeguby, które można wygiąć pod kątem 90°.Konfigurowalny: może być używany do testu przeciwporażeniowego, gdy jest wyposażony we wtykane wtyczki bananowe i złącze amfenolowe na końcu rękojeści, lub używany do testu ochrony obudowy po otwarciu gwintowanego otworu M6 na końcu rękojeści (połączony z pociągnięciem i pchać dynamometr).
Parametry(mm):
| Model | HT-I02 | HT-I02A | HT-I02B | HT-I02T |
| Nazwa | Standardowy palec testowy | Palec testowy okrągłej przegrody | Duży palec testowy przegrody | Standardowy palec testowy z siłą |
| Wspólne 1 | 30±0,2 | 30±0,2 | 30±0,2 | 30±0,2 |
| Wspólne 2 | 60±0,2 | 60±0,2 | 60±0,2 | 60±0,2 |
| Długość palca | 80±0,2 | 80±0,2 | 100±0,2 | 80±0,2 |
| Końcówka palca do przegrody | 180±0,2 | 180±0,2 | ---- | 180±0,2 |
| Cylindryczny | R2±0,05 | R2±0,05 | R2±0,05 | R2±0,05 |
| Kulisty | R4 ± 0,05 | R4 ± 0,05 | R4 ± 0,05 | R4 ± 0,05 |
| Kąt ukosu cięcia palcami | 37o 0 -10′ | 37o 0 -10′ | 37o 0 -10′ | 37o 0 -10′ |
| Stożek na czubek palca | 14 o 0 -10′ | 14 o 0 -10′ | 14 o 0 -10′ | 14 o 0 -10′ |
| Średnica palca testowego | Ф12 0 -0,05 | Ф12 0 -0,05 | Ф12 0 -0,05 | Ф12 0 -0,05 |
| Średnica przekroju AA | Ф50 | Ф50 | ---- | Ф50 |
| AA Szerokość przekroju | 20±0,2 | ---- | ---- | 20±0,2 |
| Średnica przegrody | Ф75±0,2 | Ф75±0,2 | Ф125±0,2 | Ф75±0,2 |
| Grubość przegrody | 5±0,5 | 5±0,5 | ---- | 5±0,5 |
| Siła | ---- | ---- | ---- | Z siłą 10N, 20N,30N |
| Zastosowany standard | IEC61032-1 | IEC60335-1 | IEC60335-2-14 | IEC60529-1 |
![]()
![]()