| Nazwa marki: | HongCe |
| Numer modelu: | VDE0620-1 |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | Negotiatable |
| Warunki płatności: | T / T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 zestawów / miesiąc |
VDE0620-1 Wskaźniki do sprawdzania wymiarów niemieckich wtyczek i gniazd-wykonane ze stali nierdzewnej
Część opisu ze standardu:
18.2 Stecker müssen so gebaut sein, dass sich die Kontaktkraft der seitlichen Schutzkontakte im bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht verschlechtert.
Prüfung: Die seitlichen Schutzkontakte werden mit einer Vorrichtung nach Bild 15 bei einer Umgebungstemperatur z 35 ° C ± 2 ° C mit einer Kraft z 50 N 168 h lang beaufschlagt.Der Angriffspunkt der Vorrichtung muss sich dort befinden wo die Contactierung der Seitlichen Schutzkontakte bei voll eingestecktem Stecker stattfindet.
Der Schutzkontakt wird 30 s nach dem Zurücknehmen der Kraft gemessen.Die gesamte Ęnderung der seitlichen Schutzkontakte darf nicht mehr als 1 mm von dem nach Abschnitt 9 festgestellten Istmaß abweichen.
Standard: VDE0620-1.
Podanie:Mierniki te służą do weryfikacji i sprawdzania wymiarów wtyczek i gniazdek do użytku domowego i podobnych.Tester gniazd wtykowych
Próbka badana:Niemcy Wtyczki i gniazdka do użytku domowego i podobnego itp.
Funkcja:Produkujemy i eksploatujemy zgodnie ze standardowymi wymaganiami.Tester gniazd wtykowych
| Przedmiot nr. | Nazwa przedmiotu | Jednostka | Ilość |
| 1 | DIN-VDE0620-1-Lehre1 | PC | 3 |
| 2 | DIN-VDE0620-1-Lehre2 | PC | 3 |
| 3 | DIN-VDE0620-1-Lehre3 | PC | 1 |
| 4 | DIN-VDE0620-1-Lehre4 | PC | 1 |
| 5 | DIN-VDE0620-1-Lehre5 | PC | 4 |
| 6 | DIN-VDE0620-1-Lehre6 | PC | 2 |
| 7 | DIN-VDE0620-1-Lehre7 | PC | 2 |
| 8 | DIN-VDE0620-1-Lehre8 | PC | 1 |
| 9 | DIN-VDE0620-1-Lehre9 | PC | 1 |
| 10 | DIN-VDE0620-1-Lehre10A | PC | 1 |
| 11 | DIN-VDE0620-1-Lehre10B | PC | 1 |
| 12 | DIN-VDE0620-1-Lehre11 | PC | 1 |
| 13 | DIN-VDE0620-1-Lehre12 | PC | 1 |
| 14 | DIN-VDE0620-1-Lehre13 | PC | 1 |
| 15 | DIN-VDE0620-1-Lehre14 | PC | 1 |
| 16 | DIN-VDE0620-1-Lehre15 | PC | 1 |
| 17 | DIN-VDE0620-1-Lehre16a | PC | 1 |
| 18 | DIN-VDE0620-1-Lehre16d | PC | 1 |
| 19 | DIN-VDE0620-1-Lehre17 | PC | 1 |
| 20 | DIN-VDE0620-1-Lehre18 | PC | 1 |
| 21 | DIN-VDE0620-1-Bild15 | PC | 1 |
| 22 | DIN-VDE0620-1-Bild14 | PC | 1 |
| 23 | DIN-VDE0620-1-Bild43 | PC | 1 |
| 24 | DIN-VDE0620-1-16e | PC | 1 |
| 25 | DIN-VDE0620-1-19a | PC | 1 |
| 26 | DIN-VDE0620-1-19b | PC | 1 |
![]()