| Nazwa marki: | HongCe |
| Numer modelu: | SH-20 |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | Negotiatable |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 20 zestawów miesięcznie |
Maszyna do badania udarności Charpy'ego
Ta seria testerów udarowych jest zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie ze standardowym wymaganiem IS0179-1992 i JB / T8762-1992. Ta maszyna służy do określania właściwości Charpy Impact materiałów niemetalicznych, takich jak sztywne tworzywa sztuczne, nylon, tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, ceramika i tak dalej.
| Pozycja | SH-20 | SH-20A | SH-20B | SH-20C |
| Sposób zwolnienia | Elektroniczna kontrola | Elektroniczna kontrola | Elektroniczna kontrola | Elektroniczna kontrola |
| Wyświetlana jest wartość liczbowa | Wskaźnik | Wyświetlacz cyfrowy | Wskaźnik | Wyświetlacz cyfrowy |
| Energia wahadła (J) | 1, 2,4, 5 | 1, 2,4,5 | 7,5, 15, 25, 50 | 7,5, 15, 25, 50 |
| Moment wahadła (NM) | 1J PL = 0,516, 2J PL = 1,031, 4J PL = 2,062, 5J PL = 2,578 | 1J PL = 0,516, 2J PL = 1,031, 4J PL = 2,062, 5J PL = 2,578 | 7,5 J PL = 3,866, 15J PL = 7,733,25J PL = 12,889,50J PL = 25,777 | 7,5 J PL = 3,866, 15J PL = 7,733, 25J PL = 12,889, 50J PL = 25,777 |
| Mina znaku mórz | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 |
| Prędkość uderzenia m / s | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 3.8 |
| Pre elewacja wahadła | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
| Odległość od osi wału wahadłowego do środka próbki (mm) | 221 | 221 | 380 | 380 |
| Promień półfabrykatu szczęki (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kąt łopatki udarowej | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° |
| Promień korpusu ostrza udarowego | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| Masa podstawy maszyny | Jest to ponad 40-krotność najcięższego wahadła wahadłowego i może być dostosowana do stacji poziomej | Jest to ponad 40-krotność najcięższego wahadła wahadłowego i może być dostosowana do stacji poziomej | Jest to ponad 40-krotność najcięższego wahadła wahadłowego i może być dostosowana do stacji poziomej | Jest to ponad 40-krotność najcięższego wahadła wahadłowego i może być dostosowana do stacji poziomej |
| Zasilacz | 220V / 50HZ | 220V / 50HZ | 220V / 50HZ | 220V / 50HZ |
Wymiary: 400mmx300mmx700mm, 80kg
| Typ próbki | Długość C | Szerokość B | Grubość D | Odległość linii pomocniczej |
| Ⅰ | 80 | 10 | 4 | 60/62 |
| Ⅱ | 50 | 6 | 4 | 40 |
| Ⅲ | 120 | 15 | 10 | 70 |
| Ⅳ | 125 | 13 | 13 | 95 |